成交公告
項(xiàng)目編號(hào):hzgq202309226
項(xiàng)目名稱(chēng):湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司工程造價(jià)咨詢(含招標(biāo)代理)定點(diǎn)服務(wù)單位預(yù)發(fā)包項(xiàng)目
采購(gòu)人:湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
采購(gòu)方式:公開(kāi)發(fā)包
項(xiàng)目所在區(qū)域:市本級(jí)
分包編號(hào) | 分包名稱(chēng) | 序號(hào) | 入圍單位 | 招標(biāo)代理費(fèi)入圍簽約折扣率(%) | 編制清單及控制價(jià)收費(fèi)入圍簽約折扣率(%) |
hzgq202309226-1 | 湖州市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司工程造價(jià)咨詢(含招標(biāo)代理)定點(diǎn)服務(wù)單位預(yù)發(fā)包項(xiàng)目 | 1 | 浙江新誠(chéng)信工程咨詢有限公司 | 80 | 50 |
2 | 嘉興市建新工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司 | 80 | 50 | ||
3 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 80 | 50 | ||
4 | 浙江金業(yè)管理咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
5 | 浙江省成套招標(biāo)代理有限公司 | 80 | 50 | ||
6 | 華誠(chéng)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 80 | 50 | ||
7 | 建正工程咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
8 | 浙江天鈁工程管理咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
9 | 浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
10 | 浙江建安工程管理有限公司 | 80 | 50 | ||
11 | 東南建設(shè)管理有限公司 | 80 | 50 | ||
12 | 中緯工程管理咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
13 | 浙江華夏工程管理有限公司 | 80 | 50 | ||
14 | 浙江中誠(chéng)工程管理科技有限公司 | 80 | 50 | ||
15 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司 | 80 | 50 | ||
16 | 浙江天平投資咨詢有限公司 | 80 | 50 |
公告開(kāi)始時(shí)間:2023年10月16日 公告結(jié)束時(shí)間:2023年10月16日
發(fā)布媒體:湖州市綠色采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)(http://www.hzlscgfw.cn/)
其他說(shuō)明:/