湖州市產(chǎn)業(yè)集團有限公司負責人2020年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2016-2018年任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | ||||||
趙懷君 | 黨委書記、董事長 | 2019.05--2021.03 | 53.156 | 9.86 | 無 | 0 | 否 | 0 |
陳百民 | 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2016.05--至今 | 53.156 | 9.86 | 無 | 7.1562 | 否 | 0 |
項侃文 | 黨委副書記 | 2017.08--2021.05 | 45.1826 | 9.86 | 無 | 3.3975 | 否 | 0 |
姚世民 | 黨委委員、副董事長、副總經(jīng)理 | 2016.05--至今 | 47.8404 | 9.86 | 無 | 6.2108 | 否 | 0 |
吳媛華 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.10--至今 | 45.1826 | 9.86 | 無 | 0.4529 | 否 | 0 |
潘自敏 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2016.11--至今 | 45.1826 | 9.86 | 無 | 4.9436 | 否 | 0 |
任 勇 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.07--2021.08 | 45.1826 | 9.86 | 無 | 3.5934 | 否 | 0 |
唐國平 | 黨委委員、紀委書記 | 2019.03--至今 | 45.1826 | 9.86 | 無 | 0 | 否 | 0 |
車少宏 | 原市產(chǎn)業(yè)集團黨委書記、董事長 | 2016.05--2019.05 | 0 | 9.86 | 無 | 7.1562 | 否 | 0 |
王欣欣 | 原市產(chǎn)業(yè)集團黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018.10--2020.10 | 37.6522 | 9.86 | 無 | 0.4529 | 否 | 0 |
王建強 | 原市產(chǎn)業(yè)集團黨委委員、副總經(jīng)理 | 2016.05--2019.12 | 0 | 9.86 | 無 | 5.8862 | 否 | 0 |
邵志強 | 原市產(chǎn)業(yè)集團黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.08--2020.01 | 3.9749 | 0.65 | 無 | 3.6335 | 否 | 0 |
李曉良 | 原市旅游集團黨委書記、董事長 | 2016.05--2019.01 | 0 | 0 | 無 | 7.1187 | 否 | 0 |
潘耕峰 | 原市旅游集團黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 | 2016.05--2019.05 | 0 | 0 | 無 | 7.1187 | 否 | 0 |
張 莉 | 原市產(chǎn)業(yè)集團黨委副書記 | 2016.11--2019.06 | 0 | 0 | 無 | 4.9436 | 否 | 0 |
邵 玨 | 原市旅游集團黨委委員、總經(jīng)理 | 2017.07--2018.10 | 0 | 0 | 無 | 3.1146 | 否 | 0 |
褚建榮 | 原市旅游集團紀委書記 | 2016.05--2017.09 | 0 | 0 | 無 | 2.6274 | 否 | 0 |
備注:1. 上表披露薪酬為我公司董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中,第 (1) 項由 市國資委 (薪酬審核部門)核定。
2.2016-2018年任期激勵收入實行延期支付,原則上自 2019 年起分3年按比例逐年兌現(xiàn)。任期考核未滿的或未實行任期激勵的不用填寫2016-2018年任期激勵收入。
3. 、 等在關聯(lián)單位領取薪酬。