中標(biāo)結(jié)果公告
招標(biāo)人(蓋公章):
項(xiàng)目名稱:湖州產(chǎn)芯科技發(fā)展有限公司康山北單元KS-01-02-09D-2號地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目南太湖光電半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園區(qū)(封測項(xiàng)目)建設(shè)工程監(jiān)理項(xiàng)目
建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目占地約67.52畝,新增建筑面積約68000平方米
建設(shè)地點(diǎn):康山北單元KS-01-02-09D-2號地塊
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
項(xiàng)目所在區(qū)域:湖州市.南太湖新區(qū) 項(xiàng)目編號:JF2023-008X-HS
標(biāo)段(包)編號 | A3305300710000034002001 |
中標(biāo)單位 | 浙江天和建筑設(shè)計(jì)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 116.6000 |
監(jiān)理服務(wù)期 | 與施工同步(監(jiān)理服務(wù)期同實(shí)際施工工期,包括合同簽訂后開始至本工程竣工資料備案歸檔及保修階段服務(wù)),缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
工程質(zhì)量 | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林劍鋒(房屋建筑工程) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱及編號 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書,33013375 |
定量評審結(jié)果(監(jiān)理大綱)
投標(biāo)單位名稱 | 評標(biāo)專家隨機(jī)碼及得分情況 | ||||
82180876 | 52075896 | 業(yè)主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨詢有限公司 | 86.3 | 83.6 | 75.2 | 83 | 69.5 |
浙江木石建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 87.3 | 90 | 78.6 | 84.8 | 80.5 |
浙江潤杰工程咨詢管理有限公司 | 90.8 | 89.2 | 80.6 | 88.7 | 74.5 |
嘉海巨信建設(shè)有限公司 | 85.9 | 85.5 | 77.8 | 83.6 | 73.5 |
湖州市中立建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 92.5 | 91.7 | 80.5 | 88.3 | 78 |
浙江建銀項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 89.9 | 91.4 | 81.8 | 87.7 | 79.5 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 90.6 | 91.2 | 81.9 | 88 | 84.5 |
江西昌大工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 90 | 90 | 77.1 | 78 | 75 |
秀水工程建設(shè)管理有限公司 | 89.8 | 88.6 | 76 | 86.5 | 76 |
浙江之江工程項(xiàng)目管理有限公司 | 90.3 | 91.9 | 82.3 | 90.4 | 79 |
浙江廣利工程咨詢有限公司 | 90.9 | 90.7 | 84.2 | 88.2 | 81.5 |
浙江東城建設(shè)管理有限公司 | 90.8 | 86.5 | 77.2 | 86.1 | 77.5 |
東南建設(shè)管理有限公司 | 93.6 | 91.4 | 90.4 | 92.1 | 94.5 |
浙江森威建設(shè)管理有限公司 | 92.8 | 90 | 83.3 | 87.9 | 81 |
浙江天和建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 89.9 | 88.2 | 82.2 | 90.3 | 74 |
浙江宏瑞達(dá)工程管理有限公司 | 90.1 | 87.9 | 77.2 | 88.4 | 76.5 |
浙江致遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 89.5 | 91.4 | 82 | 89.7 | 85.5 |
定量評審結(jié)果(資信業(yè)績及能力)
投標(biāo)單位名稱 | 評標(biāo)專家隨機(jī)碼及得分情況 | ||||
82180876 | 52075896 | 業(yè)主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨詢有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
浙江木石建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
浙江潤杰工程咨詢管理有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
嘉海巨信建設(shè)有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
湖州市中立建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 50 |
|